Teetl'it Gwich'in Band Council
Données financières pour Teetl'it Gwich'in Band Council pour l'exercice 2013-14. Teetl'it Gwich'in Band Council est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,461 and an on-reserve population of 889. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Teetl'it Gwich'in Band Council et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [note 2] | Expenses [note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | William Koe | 12 | $55,813 | $3,821 | $59,634 |
| Sub-chief | Elizabeth Wright | 4 | $1,438 | $500 | $1,938 |
| Sub-chief | Ruby Koe | 8 | $5,965 | $1,166 | $7,131 |
| Council Member | Leslie P. Blake | 12 | $1,363 | $973 | $2,336 |
| Council Member | Susan Blake | 8 | $838 | $788 | $1,626 |
| Council Member | Johnny Charlie Jr. | 4 | $987 | $0 | $987 |
| Council Member | Marion Greenland | 8 | $638 | $1,089 | $1,727 |
| Council Member | Phillip J. Kay | 8 | $1,000 | $1,089 | $2,089 |
| Youth Representative | Bobbi R. Koe | 6 | $825 | $1,089 | $1,914 |
| Council Member | Eileen M. Koe | 2 | $225 | $1,636 | $1,861 |
| Council Member | Ruby Koe | 4 | $625 | $0 | $625 |
| Council Member | Wanda Pascal | 4 | $1,288 | $0 | $1,288 |
| Elder Representative | Abraham Stewart Jr. | 4 | $1,288 | $0 | $1,288 |
| Youth Representative | Delores Vittrekwa | 4 | $638 | $0 | $638 |
| Council Member | Mary R. Wilson | 8 | $863 | $943 | $1,806 |
| Council Member | Abraham Wilson | 4 | $1,013 | $0 | $1,013 |
| Elder Representative | Mary Teya | 1 | $50 | $0 | $50 |
| Elder Representative | Robert Alexie, Sr. | 1 | $50 | $0 | $50 |
| Total | $74,907 | $13,094 | $88,001 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Paul Teoh
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.