Pehdzeh Ki First Nation
Données financières pour Pehdzeh Ki First Nation pour l'exercice 2017-18. Pehdzeh Ki First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 349 and an on-reserve population of 256. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Pehdzeh Ki First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Employee Salaries | Councillor Honoraria | Other Payments | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Moses, Maurice | 12 | $41,602 | $4,550 | $200 | $9,007 | $55,359 |
| Council Member | Clillie, Albert | 4 | $871 | $4,800 | $0 | $1,526 | $7,197 |
| Council Member | Clillie, Amber | 1 | $0 | $300 | $500 | $0 | $800 |
| Council Member | Clillie, Jesse | 5 | $3,283 | $4,000 | $150 | $0 | $7,433 |
| Council Member | Clillie, Jessica | 4 | $1,801 | $1,800 | $0 | $915 | $4,516 |
| Council Member | Cli, Craig | 2 | $299 | $1,350 | $0 | $0 | $1,649 |
| Council Member | Lennie, Tim | 3 | $900 | $3,150 | $0 | $69 | $4,119 |
| Council Member | Moses, George | 6 | $5,269 | $4,150 | $0 | $101 | $9,520 |
| Council Member | Oskenekisses-Moses, Loyal | 5 | $0 | $5,550 | $875 | $494 | $6,919 |
| Council Member | Pellissey, Raymond | 12 | $3,202 | $6,975 | $0 | $770 | $10,947 |
| Council Member | Tale, Charlie | 5 | $9,267 | $5,484 | $0 | $394 | $15,145 |
| Total | $66,494 | $42,109 | $1,725 | $13,276 | $123,604 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.