Deninu K'ue First Nation
Données financières pour Deninu K'ue First Nation pour l'exercice 2018-19. Deninu K'ue First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,100 and an on-reserve population of 492. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Deninu K'ue First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Deninu K'ue First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits The First Nation alleges that Canada has breached its legal and fiduciary duties by failing to provide agricultural benefits owed to the First Nation as specified by the provisions of Treaty 8. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2023 | $48.33M |
| Total | $48.33M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary/ Honoraria | Travel Expenses | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Louis Balsillie | 12 | $95,641 | $449 | $0 | $96,090 |
| sub Chief | Robert Sayine | 11.5 | $29,675 | $8,438 | $0 | $38,113 |
| Councillor | Patrick Simon | 12 | $19,000 | $17,410 | $0 | $36,410 |
| Councillor | Frank V. Lafferty | 12 | $14,505 | $14,216 | $0 | $28,721 |
| Councillor | Stanley Louine | 12 | $12,243 | $5,142 | $0 | $17,385 |
| Councillor | Carol Collins | 12 | $11,150 | $2,705 | $0 | $13,855 |
| Councillor | Kevin Boucher | 1 | $963 | $256 | $0 | $1,219 |
| Councillor | Bradley King | 1 | $700 | $0 | $0 | $700 |
| Total | $183,877 | $48,616 | $0 | $232,493 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : ASHTON Chartered Accountants Business Advisors
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.