Nahanni Butte
Données financières pour Nahanni Butte pour l'exercice 2015-16. Nahanni Butte est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 145 and an on-reserve population of 123. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Nahanni Butte et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [note 2] | Expenses [note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michael Matou | 7 | $38,921 | $116 | $39,037 |
| Chief | Peter Marcellais | 5 | $31,080 | $921 | $32,001 |
| Council Member | Peter Marcellais | 7 | $9,911 | $0 | $9,911 |
| Council Member | Jayne Konisenta | 7 | $3,960 | $0 | $3,960 |
| Council Member | Joan Ekotla | 7 | $1,950 | $0 | $1,950 |
| Council Member | Lorraine Vital | 12 | $4,200 | $0 | $4,200 |
| Council Member | James Betsaka | 12 | $16,078 | $4,600 | $20,678 |
| Council Member | Tammy Matou | 7 | $2,650 | $401 | $3,051 |
| Council Member | Burton Campbell | 5 | $5,340 | $3,293 | $8,633 |
| Council Member | Earl Hope | 5 | $1,800 | $1,134 | $2,934 |
| Council Member | Brian Ekotla | 5 | $23,395 | $0 | $23,395 |
| Council Member | Jonathan Konisenta | 5 | $0 | $0 | $0 |
| Alternate Council | David Konisenta | 5 | $7,588 | $0 | $7,588 |
| Alternate Council | Romeo Betsaka | 5 | $28,121 | $239 | $28,360 |
| Total | $174,994 | $10,704 | $185,698 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Paul Teoh
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.