Montagnais de Unamen Shipu
Données financières pour Montagnais de Unamen Shipu pour l'exercice 2023-24. Montagnais de Unamen Shipu est une Première Nation en Quebec with a registered population of 1,287 and an on-reserve population of 1,222. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Montagnais de Unamen Shipu et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires salaires | Frais de voyage | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef 2022-23 | Bryan Mark | 5 | $25,385 | $5,309 | $30,694 |
| Chef 2023-24 | Raymond Bellefleur | 7 | $34,615 | $8,511 | $43,126 |
| Conseiller 2023-24 | George Bellefleur | 12 | $45,000 | $8,539 | $53,539 |
| Conseiller 2023-24 | Ernest Courtois | 12 | $45,000 | $1,901 | $46,901 |
| Conseiller 2022-23 | Carole Bellefleur | 5 | $19,038 | $0 | $19,038 |
| Conseiller 2023-24 | Adélard Bellefleur | 12 | $45,000 | $7,246 | $52,246 |
| Conseiller 2023-24 | Gerry Mark | 7 | $25,962 | -$1,232 | $24,730 |
| Conseiller 2022-23 | Carmen Bellefleur | 5 | $19,038 | $4,337 | $23,375 |
| Conseiller 2023-24 | Jean-Pierre Bellefleur | 7 | $25,962 | $34 | $25,996 |
| Conseiller 2023-24 | Yves Bellefleur | 7 | $25,962 | $3,907 | $29,869 |
| Conseiller 2022-23 | Nadia Mollen | 5 | $19,038 | $10,596 | $29,634 |
| La greffière | Marroucia Mark | 12 | $27,671 | $8,515 | $36,186 |
| Total | $357,671 | $57,663 | $415,334 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.