Chippewas of Nawash First Nation
Données financières pour Chippewas of Nawash First Nation pour l'exercice 2013-14. Chippewas of Nawash First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,893 and an on-reserve population of 723. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Nawash First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chippewas of Nawash First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fulfillment of the Terms of Treaty 82 Alleges failure to sell surrendered lands from 1857-1911 and sale of lands for a nominal price. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Sep 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Government Remuneration | Non-Government Remuneration | Travel Expenses | Expenses Reimbursed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | - | 12 | $36,366 | $42,394 | $4,345 | -$868 | - |
| Councillor 1 | - | 6 | $27,372 | $0 | $8,762 | -$5,274 | - |
| Councillor 2 | - | 12 | $12,260 | $0 | $39,716 | -$12,241 | - |
| Councillor 3 | - | 12 | $9,157 | $119,827 | $7,471 | -$6,330 | - |
| Councillor 4 | - | 8 | $9,335 | $0 | $8,292 | -$950 | - |
| Councillor 5 | - | 8 | $7,245 | $0 | $10,829 | -$7,648 | - |
| Councillor 6 | - | 8 | $8,505 | $22,690 | $17,676 | -$1,418 | - |
| Councillor 7 | - | 12 | $25,064 | $9,985 | $23,336 | -$5,466 | - |
| Councillor 8 | - | 12 | $10,860 | $35,262 | $19,747 | -$10,637 | - |
| Councillor 9 | - | 12 | $23,859 | $0 | $17,141 | -$10,527 | - |
| Councillor 10 | - | 5 | $3,855 | $11,972 | $11,289 | -$14,379 | - |
| Councillor 11 | - | 5 | $9,285 | $0 | $1,517 | $0 | - |
| Total | $183,163 | $242,130 | $170,121 | -$75,738 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.