Chippewas of Nawash First Nation
Données financières pour Chippewas of Nawash First Nation pour l'exercice 2018-19. Chippewas of Nawash First Nation est une Première Nation en Ontario with a registered population of 2,893 and an on-reserve population of 723. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Chippewas of Nawash First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Chippewas of Nawash First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fulfillment of the Terms of Treaty 82 Alleges failure to sell surrendered lands from 1857-1911 and sale of lands for a nominal price. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Sep 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Government Remuneration | Non-Government Remuneration | Travel Expenses | Expenses Reimbursed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | - | 12 | $58,000 | $0 | $17,093 | -$14,004 | $61,089 |
| Councilor 1 | - | 12 | $12,060 | $2,657 | $34,457 | -$19,403 | $29,771 |
| Councilor 2 | - | 12 | $9,126 | $48,226 | $12,941 | -$3,196 | $67,097 |
| Councilor 3 | - | 12 | $11,973 | $3,790 | $40,483 | -$32,119 | $24,127 |
| Councilor 4 | - | 12 | $13,111 | $1,130 | $13,160 | -$6,199 | $21,202 |
| Councilor 5 | - | 12 | $14,990 | $9,445 | $13,338 | -$13,457 | $24,316 |
| Councilor 6 | - | 12 | $19,531 | $1,658 | $10,587 | -$3,502 | $28,274 |
| Councilor 7 | - | 12 | $6,054 | $520 | $21,433 | -$12,363 | $15,644 |
| Councilor 8 | - | 12 | $18,748 | $85 | $13,433 | -$2,062 | $30,204 |
| Councilor 9 | - | 12 | $9,061 | $27,685 | $21,373 | -$15,621 | $42,498 |
| Total | $172,654 | $95,196 | $198,298 | -$121,926 | $344,222 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.