Saint Mary's
Données financières pour Saint Mary's pour l'exercice 2013-14. Saint Mary's est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,199 and an on-reserve population of 960. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Saint Mary's et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaries/ Fees | Honoraria | Travel | Cell Phone | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Administrator | Candice Paul | 12 | $104,765 | $20,000 | $3,770 | $3,388 | - |
| Manager SMEC | Walter J. Brooks | 12 | $107,689 | $28,500 | $16,646 | $0 | - |
| Housing Director | Lisa Howe | 12 | $49,418 | $28,500 | $7,049 | $2,392 | - |
| Support Worker | Suzanne McCoy | 12 | $28,490 | $28,500 | $1,534 | $0 | - |
| - | Shelley Polchies | 12 | $15,467 | $28,500 | $8,648 | $1,028 | - |
| - | Anthony Gabriel | 12 | $21,687 | $28,500 | $4,387 | $876 | - |
| A & D Worker | Hubert Paul | 12 | $33,827 | $28,500 | $8,520 | $1,203 | - |
| - | Leonard Brooks | 12 | $1,475 | $28,500 | $5,686 | $0 | - |
| Bus Driver | Stephen Meuse | 12 | $30,316 | $28,500 | $8,520 | $1,200 | - |
| Community Planner | Allan Polchies | 12 | $39,582 | $28,500 | $8,586 | $1,460 | - |
| Teacher/CHSMS | Heather Currie | 12 | $66,614 | $28,500 | $8,520 | $1,159 | - |
| - | Percy Sacobie | 12 | $34,819 | $28,500 | $4,590 | $0 | - |
| - | Barbara Brown | 12 | $8,788 | $28,500 | $10,287 | $1,153 | - |
| Total | $542,937 | $362,000 | $96,743 | $13,859 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Co.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.