Saint Mary's
Données financières pour Saint Mary's pour l'exercice 2022-23. Saint Mary's est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,199 and an on-reserve population of 960. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Saint Mary's et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salaries/ Fees | Honoraria | Travel | Cell Phone | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Allan Polchies | 12 | $104,000 | $35,600 | $20,099 | $1,892 | $161,591 |
| Recreation Director | Shelley Polchies | 12 | $52,247 | $35,600 | $8,080 | $0 | $95,927 |
| School Bus Driver | Stephen Meuse | 12 | $40,995 | $35,600 | $4,143 | $1,001 | $81,739 |
| Healing House Coordinator | Evan Sacobie | 8 | $39,867 | $23,732 | $4,246 | $1,346 | $69,191 |
| Teacher/CHSME/K4S | Heather Currie | 8 | $86,196 | $23,732 | $10,135 | $477 | $120,540 |
| - | Barbara Brown | 8 | $3,673 | $23,732 | $8,719 | $760 | $36,884 |
| Interim Retail Sales Director | Millicent Polchies | 8 | $73,000 | $23,732 | $2,313 | $445 | $99,490 |
| - | Montgomery Paul | 12 | $0 | $35,600 | $6,369 | $1,985 | $43,954 |
| Education Director | Percey Sacobie | 8 | $81,787 | $23,732 | $3,337 | $636 | $109,492 |
| - | Michael Bear | 12 | $2,039 | $35,600 | $4,199 | $67 | $41,905 |
| - | Shannon Polchies | 12 | $0 | $35,600 | $7,601 | $1,725 | $44,926 |
| Director of Housing | Erica Paul | 12 | $49,991 | $35,600 | $4,273 | $0 | $89,864 |
| Health Center | Barb Paul | 12 | $53,872 | $35,600 | $1,578 | $943 | $91,993 |
| Health Center | Melanie Berube | 4 | $47,248 | $11,868 | $357 | $0 | $59,473 |
| CHSMES Admin Assistant | Judy Fullarton | 4 | $67,104 | $11,868 | $357 | $0 | $79,329 |
| Health Center | Mandy Meuse | 4 | $36,463 | $11,868 | $0 | $200 | $48,531 |
| Retail Sales Manager | Robert Paul | 4 | $68,796 | $11,868 | $357 | $162 | $93,821 |
| - | Storm Perley-Brooks | 4 | $0 | $11,868 | $607 | $163 | $12,638 |
| Total | $807,278 | $462,800 | $86,770 | $11,802 | $1,381,288 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle & Advisors
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.