Whitesand
Données financières pour Whitesand pour l'exercice 2013-14. Whitesand est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,349 and an on-reserve population of 418. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Whitesand et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Total Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/Council Member | Allan Gustafson | 12 | $69,417 | $7,227 | $27,030 | $103,674 |
| Chief/Council Member | Alex Wanakamik | 5 | $9,664 | $3,806 | $0 | $13,470 |
| Chief/Council Member | Ernie Wanakamik | 5 | $0 | $3,650 | $0 | $3,650 |
| Chief/Council Member | Paul Matinet | 5 | $0 | $3,806 | $1,079 | $4,885 |
| Chief/Council Member | Clifford Tibishkogijig | 7 | $52,063 | $2,500 | $5,420 | $59,982 |
| Chief/Council Member | Raymond Kwandibens | 12 | $12,791 | $9,307 | $1,549 | $23,648 |
| Chief/Council Member | Jim Doblej | 7 | $0 | $4,400 | $3,022 | $7,422 |
| Chief/Council Member | Marilyn Matinet | 7 | $0 | $3,700 | $1,496 | $5,196 |
| Chief/Council Member | Jermaine Nodin | 12 | $0 | $17,606 | $1,654 | $19,260 |
| Chief/Council Member | Rene Wilson Sir | 12 | $0 | $7,506 | $3,289 | $10,795 |
| Total | $143,935 | $63,508 | $44,539 | $251,982 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ronald E. Day, CPA, CA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.