Whitesand
Données financières pour Whitesand pour l'exercice 2015-16. Whitesand est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,349 and an on-reserve population of 418. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Whitesand et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Wage Expense | Honoraria | Travel Expense | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Allan Gustafson | 12 | $77,871 | $6,000 | $19,925 | - |
| Councillor | Leslie Lachinette | 5 | $0 | $2,500 | $9,093 | - |
| Councillor | Paul Matinet | 12 | $0 | $6,000 | $9,554 | - |
| Councillor | Norman Matinet | 5 | $0 | $2,500 | $5,300 | - |
| Councillor | Jim Kwandebance | 5 | $0 | $2,500 | $7,184 | - |
| Councillor | Alex Wanakamik | 12 | $27,441 | $6,000 | $1,577 | - |
| Councillor | Rene Wilson | 7 | $2,731 | $4,000 | $1,283 | - |
| Councillor | Jermaine Nodin | 7 | $0 | $3,750 | $0 | - |
| Councillor | Andrea Donio | 5 | $0 | $2,500 | $3,045 | - |
| Councillor | Raymond Kwandibens | 7 | $2,680 | $3,750 | $1,364 | - |
| Councillor | Ernie Wanakamik | 1 | $0 | $500 | $0 | - |
| Total | $110,723 | $40,000 | $58,325 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.