Lac Seul
Données financières pour Lac Seul pour l'exercice 2016-17. Lac Seul est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,839 and an on-reserve population of 980. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Lac Seul et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lac Seul.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding 1936 Alleged illegal flooding of reserve land and inadequate compensation paid for flooding damages. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2024 | $204.00M |
Bruce Lake Reserve Lands Failure to set aside lands selected by the First Nation as reserve lands pursuant to Treaty 3. | Invited to Negotiate | Active Jul 2022 | - |
| Total | $204.00M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Clifford Bull | 12 | $65,000 | $9,321 | $74,321 |
| Councillor | Raymond Angeconeb | 12 | $50,000 | $5,068 | $55,068 |
| Councillor | Gerald Kejick | 12 | $50,000 | $7,814 | $57,814 |
| Councillor | Elvis Trout | 12 | $50,000 | $13,840 | $63,840 |
| Councillor | Selina Vincent | 7 | $30,770 | $4,501 | $35,271 |
| Councillor | Derek Maud | 12 | $50,000 | $8,205 | $58,205 |
| Councillor | Donald Dean Ross | 7 | $30,770 | $4,980 | $35,750 |
| Councillor | Leonard Trout | 7 | $30,770 | $3,424 | $34,194 |
| Councillor | Samantha Kejick | 12 | $50,000 | $7,333 | $57,333 |
| Councillor | Stanely Littledeer | 5 | $21,153 | $748 | $21,901 |
| Councillor | Wade Bull | 5 | $21,153 | $1,182 | $22,335 |
| Councillor | Floyd Vincent | 5 | $21,153 | $698 | $21,851 |
| Total | $470,769 | $67,114 | $537,883 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.