Lac Seul
Données financières pour Lac Seul pour l'exercice 2018-19. Lac Seul est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,839 and an on-reserve population of 980. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Lac Seul et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lac Seul.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding 1936 Alleged illegal flooding of reserve land and inadequate compensation paid for flooding damages. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2024 | $204.00M |
Bruce Lake Reserve Lands Failure to set aside lands selected by the First Nation as reserve lands pursuant to Treaty 3. | Invited to Negotiate | Active Jul 2022 | - |
| Total | $204.00M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Clifford Bull | 9 | $49,250 | $7,264 | - |
| Chief | Derek Maud | 4.5 | $27,688 | $0 | - |
| Councillor | Derek Maud | 7.5 | $42,788 | $10,831 | - |
| Councillor | Gerald Kejick | 12 | $65,112 | $11,234 | - |
| Councillor | Wade Bull | 12 | $65,112 | $7,108 | - |
| Councillor | Raymond Angeconeb | 12 | $65,112 | $12,295 | - |
| Councillor | Floyd Vincent | 3 | $17,212 | $1,975 | - |
| Councillor | Samantha Kejick | 12 | $65,112 | $5,677 | - |
| Councillor | Stanley Littledeer | 12 | $65,112 | $5,953 | - |
| Councillor | Elvis Trout | 12 | $65,112 | $7,076 | - |
| Councillor | Chris Lawson | 5 | $23,650 | $1,000 | - |
| Total | $551,260 | $70,413 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.