Bear River
Données financières pour Bear River pour l'exercice 2023-24. Bear River est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 395 and an on-reserve population of 121. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Travel and other | Salary - Fisheries & Misc | Salary - Gas Bar & Misc | Salary - Misc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Carol Dee Potter | 12 | $78,000 | $16,500 | - | - | - | $94,500 |
| Councillor | Carol Ann Potter | 12 | $36,400 | $14,650 | $86,602 | - | - | $137,652 |
| Councillor | Fred Robar-Harlow | 12 | $36,400 | $14,486 | - | $21,328 | - | $72,214 |
| Councillor | Robert McEwan | 12 | $33,176 | $16,368 | - | - | $14,445 | $63,989 |
| Total | $183,976 | $62,004 | $86,602 | $21,328 | $14,445 | $368,355 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.