Kasabonika Lake
Données financières pour Kasabonika Lake pour l'exercice 2014-15. Kasabonika Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,220 and an on-reserve population of 1,150. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Kasabonika Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Eno H. Anderson | 12 | $74,000 | $41,444 | $115,444 |
| Former Chief | Gordon Anderson | 1 | $2,750 | $0 | $2,750 |
| Deputy Chief | Tom Semple | 12 | $57,200 | $16,631 | $73,831 |
| Councillor | Josie Anderson | 12 | $54,600 | $20,965 | $75,565 |
| Councillor | Nellie Semple | 12 | $52,904 | $11,972 | $64,876 |
| Councillor | Ralph Begg | 12 | $50,913 | $19,821 | $70,734 |
| Councillor | Ken Albany | 12 | $49,947 | $24,134 | $74,081 |
| Councillor | Mike Morris | 12 | $51,888 | $48,165 | $100,053 |
| Former Councillor | Gordon Morris | 1 | $6,105 | $0 | $6,105 |
| Former Councillor | Peter Anderson | 1 | $3,520 | $0 | $3,520 |
| Total | $403,827 | $183,132 | $586,959 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Holukoff Chiarella Chartered Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.