Kasabonika Lake
Données financières pour Kasabonika Lake pour l'exercice 2019-20. Kasabonika Lake est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,220 and an on-reserve population of 1,150. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Kasabonika Lake et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tom Semple | 1 | $2,750 | $4,382 | $7,132 |
| Chief | Eno H. Anderson | 12 | $71,810 | $21,506 | $93,316 |
| Deputy Chief | Jack Brown | 12 | $57,500 | $12,840 | $70,340 |
| Councillor | Jemima Trudy Mekanak | 1 | $3,043 | $2,311 | $5,354 |
| Councillor | Josie Anderson Sr | 1 | $3,085 | $0 | $3,085 |
| Councillor | Mike Morris | 1 | $3,053 | $4,210 | $7,263 |
| Councillor | Terry Stoney | 12 | $53,215 | $6,487 | $59,702 |
| Councillor | Simon Semple | 12 | $53,215 | $29,958 | $83,173 |
| Councillor | Gordon Morris | 12 | $54,900 | $12,609 | $67,509 |
| Councillor | Mitch Diabo | 12 | $53,215 | $36,206 | $89,421 |
| Councillor | Jacob Anderson | 12 | $53,215 | $13,272 | $66,487 |
| Total | $409,001 | $143,781 | $552,782 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.