Eskasoni
Données financières pour Eskasoni pour l'exercice 2013-14. Eskasoni est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 4,816 and an on-reserve population of 4,098. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Eskasoni et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Band Council Honoraria | Board Director Fees | Band Salary | Pension Premiums | Chief & Council Travel | Contractor Payments & Rent | Staff Travel & Other | Total Payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Leroy Denny | 12 | $99,000 | $2,800 | $0 | $17,226 | $14,636 | $0 | - | - | $133,662 |
| Councillor | John Frank Toney | 12 | $51,000 | $3,200 | $0 | $8,874 | $5,779 | $26,061 | - | - | $94,914 |
| Councillor | Bertram Bernard | 12 | $51,000 | $1,000 | $65,762 | $8,874 | $6,279 | $0 | - | - | $141,718 |
| Councillor | Eldon Gould | 12 | $51,000 | $1,000 | $0 | $8,874 | $8,057 | $141,280 | - | - | $210,211 |
| Councillor | Charles B. Young | 12 | $51,000 | $1,000 | $24,245 | $8,874 | $6,108 | $0 | - | - | $91,227 |
| Councillor | Derek Johnson | 12 | $51,000 | $1,000 | $39,968 | $8,874 | $6,000 | $0 | - | - | $108,354 |
| Councillor | Barry Francis | 12 | $51,000 | $1,250 | $0 | $8,874 | $6,186 | $65,000 | - | - | $132,310 |
| Councillor | Gerald Francis | 12 | $51,000 | $1,000 | $0 | $8,874 | $6,000 | $0 | - | - | $66,874 |
| Councillor | Chris Stevens | 12 | $51,000 | $750 | $48,465 | $8,874 | $6,791 | $0 | - | - | $115,880 |
| Councillor | Dion Denny | 12 | $51,000 | $1,000 | $23,423 | $8,874 | $7,451 | $0 | - | - | $92,248 |
| Councillor | Allan Jeddore | 12 | $51,000 | $1,250 | $35,783 | $8,874 | $6,756 | $0 | - | - | $103,663 |
| Councillor | Leon Denny | 12 | $51,000 | $1,600 | $17,993 | $8,874 | $6,279 | $0 | - | - | $90,853 |
| Councillor | Oliver Denny Jr. | 12 | $51,000 | $1,250 | $33,691 | $8,874 | $6,890 | $0 | - | - | $101,705 |
| Total | $711,000 | $18,100 | $289,330 | $123,714 | $93,212 | $232,341 | $0 | $0 | $1,483,619 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MGM & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.