Eskasoni
Données financières pour Eskasoni pour l'exercice 2020-21. Eskasoni est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 4,816 and an on-reserve population of 4,098. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Eskasoni et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Band Council Honoraria | Board Director Fees | Band Salary | Pension Premiums | Chief & Council Travel | Contractor Payments & Rent | Staff Travel & Other | Total Payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Leroy Denny | 12 | $135,000 | $3,000 | $0 | $21,750 | $6,873 | $0 | $0 | - | $166,623 |
| Councillor | John Frank Toney | 12 | $62,500 | $2,850 | $0 | $8,874 | $6,000 | $24,312 | $0 | - | $104,536 |
| Councillor | Bertram Bernard | 12 | $61,000 | $500 | $88,694 | $0 | $6,000 | $0 | $2,523 | - | $158,717 |
| Councillor | Eldon Gould | 12 | $61,000 | $500 | $0 | $8,874 | $6,000 | $135,173 | $0 | - | $211,547 |
| Councillor | Derek Johnson | 12 | $61,000 | $500 | $39,156 | $8,874 | $6,000 | $0 | $0 | - | $115,530 |
| Councillor | Barry Francis | 12 | $61,000 | $1,300 | $0 | $8,874 | $6,000 | $0 | $0 | - | $77,174 |
| Councillor | Gerald Francis | 12 | $61,000 | $500 | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - | $67,500 |
| Councillor | Chris Stevens | 12 | $61,000 | $500 | $57,519 | $8,874 | $6,000 | $0 | $0 | - | $133,893 |
| Councillor | Dion Denny | 12 | $61,000 | $500 | $0 | $8,874 | $6,000 | $0 | $0 | - | $76,374 |
| Councillor | Allan Jeddore | 12 | $61,000 | $500 | $40,460 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - | $107,960 |
| Councillor | Leon Denny | 12 | $61,000 | $500 | $75,520 | $0 | $6,000 | $0 | $6,363 | - | $149,383 |
| Councillor | Brendon Poulette | 12 | $61,000 | $500 | $0 | $8,874 | $6,000 | $0 | $0 | - | $76,374 |
| Councillor | Tom Johnson Jr. | 12 | $61,000 | $500 | $3,462 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - | $70,962 |
| Total | $868,500 | $12,150 | $304,811 | $83,868 | $78,873 | $159,485 | $8,886 | $0 | $1,516,573 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.