Pictou Landing
Données financières pour Pictou Landing pour l'exercice 2014-15. Pictou Landing est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 699 and an on-reserve population of 535. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Pictou Landing et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Salary | Travel | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Andrea Paul | 12 | $52,000 | $0 | $1,868 | $7,056 | - |
| Councillor / Director of Fishing | Wayne Denny | 12 | $21,000 | $45,996 | $3,336 | $0 | - |
| Councillor / Guardian | Dominic Denny | 12 | $21,000 | $40,032 | $4,262 | $0 | - |
| Councillor / Victoria Corner Market Manager | Crystal Denny | 12 | $21,000 | $42,441 | $4,305 | $0 | - |
| Councillor | Anthony Nicholas | 12 | $21,000 | $0 | $979 | $0 | - |
| Councillor | Derek Francis | 12 | $21,000 | $9,248 | $5,275 | $0 | - |
| Councillor | Gordon Prosper | 12 | $21,000 | $11,205 | $8,703 | $0 | - |
| Total | $178,000 | $148,922 | $28,728 | $7,056 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.