Pictou Landing
Données financières pour Pictou Landing pour l'exercice 2018-19. Pictou Landing est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 699 and an on-reserve population of 535. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Pictou Landing et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Salary | Travel | Other Remuneration* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Andrea Paul | 12 | $0 | $60,000 | $10,344 | $7,657 | - |
| Councilor / Guardian | Dominic Denny | 12 | $30,000 | $37,383 | $8,778 | $5,302 | - |
| Councilor / School | Hayley Bernard | 12 | $30,000 | $29,949 | $5,048 | $0 | - |
| Councilor / Fisherman | Derek Francis | 12 | $30,000 | $41,322 | $9,529 | $0 | - |
| Councilor / Fisheries | Marsha Mills | 12 | $30,000 | $39,986 | $6,526 | $5,254 | - |
| Councilor / Fisheries Director | Wayne Denny | 12 | $30,000 | $47,994 | $3,590 | $6,363 | - |
| Councilor | Gordon Prosper | 12 | $30,000 | $10,717 | $4,878 | $1,495 | - |
| Total | $180,000 | $267,351 | $48,693 | $26,071 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.