Fisher River
Données financières pour Fisher River pour l'exercice 2023-24. Fisher River est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,449 and an on-reserve population of 1,521. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Fisher River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fisher River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1896 Alienation Alleged that, as a result of an erroneous survey, 1,722.6 acres were not added to the South East Addition of reserve #44, and that 1,040 acres were not added to the South West Addition. | Settled | Settled through Negotiations May 2021 | $15.10M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges a breach of treaty, constitutional, and honourable obligations to provide adequate agricultural benefits and assistance in transiting to an agricultural livelihood under the terms of Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
| Total | $15.10M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Crate | 12 | $116,991 | $30,070 | $85,000 | $232,061 | $232,061 |
| Councillor | Darrell Thaddeus | 12 | $94,162 | $24,191 | $0 | $118,353 | $118,353 |
| Councillor | Cory Murdock | 5 | $37,520 | $13,565 | $0 | $51,085 | $51,085 |
| Councillor | Hillary Murdock | 12 | $94,162 | $32,484 | $0 | $126,646 | $126,646 |
| Councillor | Delaney Mason | 12 | $94,162 | $37,464 | $0 | $131,626 | $131,626 |
| Councillor | Barry Wilson | 7 | $56,642 | $24,659 | $0 | $81,301 | $81,301 |
| Total | $493,639 | $162,433 | $85,000 | $741,072 | $741,072 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.