Fisher River
Données financières pour Fisher River pour l'exercice 2020-21. Fisher River est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,449 and an on-reserve population of 1,521. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Fisher River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fisher River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1896 Alienation Alleged that, as a result of an erroneous survey, 1,722.6 acres were not added to the South East Addition of reserve #44, and that 1,040 acres were not added to the South West Addition. | Settled | Settled through Negotiations May 2021 | $15.10M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges a breach of treaty, constitutional, and honourable obligations to provide adequate agricultural benefits and assistance in transiting to an agricultural livelihood under the terms of Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
| Total | $15.10M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Crate | 12 | $124,570 | $25,663 | $16,800 | $167,033 |
| Councillor | Carl Cochrane | 12 | $88,241 | $21,850 | $5,400 | $115,491 |
| Councillor | Darrell Thaddeus | 12 | $89,865 | $21,850 | $16,800 | $128,515 |
| Councillor | Vince Crate | 12 | $84,991 | $21,850 | $15,360 | $122,201 |
| Councillor | Josh Sinclair | 12 | $84,991 | $21,850 | $16,800 | $123,641 |
| Total | $472,658 | $113,063 | $71,160 | $656,881 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.