Fisher River
Données financières pour Fisher River pour l'exercice 2018-19. Fisher River est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,449 and an on-reserve population of 1,521. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Fisher River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Fisher River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
1896 Alienation Alleged that, as a result of an erroneous survey, 1,722.6 acres were not added to the South East Addition of reserve #44, and that 1,040 acres were not added to the South West Addition. | Settled | Settled through Negotiations May 2021 | $15.10M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges a breach of treaty, constitutional, and honourable obligations to provide adequate agricultural benefits and assistance in transiting to an agricultural livelihood under the terms of Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2025 | - |
| Total | $15.10M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Crate | 12 | $83,377 | $44,809 | $0 | $128,186 |
| Councillor | Carl Cochrane | 12 | $77,031 | $28,704 | $0 | $105,735 |
| Councillor | Darrell Thaddeus | 12 | $77,031 | $29,391 | $0 | $106,422 |
| Councillor | Shirley A Cochrane | 12 | $70,300 | $28,036 | $0 | $98,336 |
| Councillor | Vince Crate | 12 | $70,300 | $25,037 | $0 | $95,337 |
| Total | $378,039 | $155,977 | $0 | $534,016 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.