Lake Manitoba
Données financières pour Lake Manitoba pour l'exercice 2016-17. Lake Manitoba est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,360 and an on-reserve population of 1,059. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Lake Manitoba et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lake Manitoba.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
North-South Public Roads Alleged expropriation of part of its reserve for north-south public roads. | Other | File Closed Nov 2012 | - |
P.T.H. No. 68 Alleged expropriation of part of its reserve for P.T.H. No. 68. | Other | File Closed Feb 2013 | - |
Treaty 2 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide the agricultural benefits promised in the terms, both written and oral, of Treaty 2 in 1871 and the Revision of Treaty 2 in 1875. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jan 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Cornell McLean | 12 | $67,600 | $61,511 | - |
| Councillor | Florence McLean | 12 | $46,303 | $44,600 | - |
| Councillor | Preston Swan | 6 | $25,160 | $31,241 | - |
| Councillor | Dwight Paul | 12 | $46,303 | $41,363 | - |
| Councillor | Noella Viner | 6 | $19,210 | $25,548 | - |
| Councillor | Kevin Swan | 12 | $46,303 | $41,363 | - |
| Total | $250,879 | $245,626 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Collins Barrow HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.