Lake Manitoba
Données financières pour Lake Manitoba pour l'exercice 2023-24. Lake Manitoba est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 2,360 and an on-reserve population of 1,059. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Lake Manitoba et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lake Manitoba.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
North-South Public Roads Alleged expropriation of part of its reserve for north-south public roads. | Other | File Closed Nov 2012 | - |
P.T.H. No. 68 Alleged expropriation of part of its reserve for P.T.H. No. 68. | Other | File Closed Feb 2013 | - |
Treaty 2 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide the agricultural benefits promised in the terms, both written and oral, of Treaty 2 in 1871 and the Revision of Treaty 2 in 1875. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jan 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Cornell Mclean | 12 | $80,340 | $93,892 | $174,232 |
| Council | Berry McLean | 12 | $61,368 | $74,473 | $135,841 |
| Council | Dwight Paul | 12 | $61,368 | $53,845 | $115,213 |
| Council | Byron Swan | 12 | $61,368 | $64,862 | $126,230 |
| Council | Kevin Swan | 12 | $61,368 | $50,996 | $112,364 |
| Total | $325,812 | $338,068 | $663,880 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Baker Tilly HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.