Cross Lake Band of Indians
Données financières pour Cross Lake Band of Indians pour l'exercice 2016-17. Cross Lake Band of Indians est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 9,680 and an on-reserve population of 6,874. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Cross Lake Band of Indians et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Cross Lake Band of Indians.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Survey of Reserve 19 - 19A & 19D Alleged illegal transactions, allowed to occur on reserves no. 19, 19A and 19D, and FNs interests not protected in 1930 Manitoba Natural Resources Agreement. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1981 | - |
Lot 1 - 1931 Surrender Alleged improper alienation of reserve land in 1931. | Other | File Closed Oct 2023 | - |
Lots 2 and 4 - 1885 Surrender Alleged improper surrender of reserve land in 1885. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2008 | - |
Lot 3 Alienation Alleged Lot 3 was surveyed as part of the Cross Lake Indian Reserve #19 in 1877, but was subsequently alienated. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2008 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Travel Expenses | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Cathy Merrick | 12 | $74,231 | $36,113 | $10,962 | - |
| Councillor | Shirley Robinson | 12 | $69,231 | $30,854 | $12,115 | - |
| Councillor | Kenny Miswaggon | 12 | $69,231 | $12,506 | $5,384 | - |
| Councillor | David L. Muswaggon | 12 | $69,231 | $15,503 | $9,615 | - |
| Councillor | William Osborne | 12 | $69,231 | $15,292 | $9,423 | - |
| Councillor | Alex J. Robinson | 6 | $34,231 | $34,165 | $11,124 | - |
| Councillor | Donnie McKay | 12 | $69,231 | $32,953 | $2,692 | - |
| Councillor | Mervin Garrick | 12 | $69,231 | $12,613 | $0 | - |
| Councillor | Hanson Richard | 12 | $69,231 | $59,864 | $0 | - |
| Total | $593,079 | $249,863 | $61,315 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.