Cross Lake Band of Indians
Données financières pour Cross Lake Band of Indians pour l'exercice 2020-21. Cross Lake Band of Indians est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 9,680 and an on-reserve population of 6,874. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Cross Lake Band of Indians et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Cross Lake Band of Indians.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Survey of Reserve 19 - 19A & 19D Alleged illegal transactions, allowed to occur on reserves no. 19, 19A and 19D, and FNs interests not protected in 1930 Manitoba Natural Resources Agreement. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Aug 1981 | - |
Lot 1 - 1931 Surrender Alleged improper alienation of reserve land in 1931. | Other | File Closed Oct 2023 | - |
Lots 2 and 4 - 1885 Surrender Alleged improper surrender of reserve land in 1885. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2008 | - |
Lot 3 Alienation Alleged Lot 3 was surveyed as part of the Cross Lake Indian Reserve #19 in 1877, but was subsequently alienated. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jan 2008 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Other remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Monias | 12 | $72,116 | $21,438 | $0 | $93,554 |
| Councillor | Mervin Garrick | 12 | $70,000 | $11,522 | $3,708 | $85,230 |
| Councillor | Wayne Mcleod | 12 | $70,000 | $14,540 | $0 | $84,540 |
| Councillor | Noretta Miswaggon | 12 | $70,000 | $11,487 | $0 | $81,487 |
| Councillor | Ivan Monias | 12 | $70,000 | $26,162 | $0 | $96,162 |
| Councillor | Shirley Robinson | 12 | $70,000 | $12,170 | $400 | $82,570 |
| Councillor | Kyle Scribe | 12 | $78,077 | $7,825 | $0 | $85,902 |
| Councillor | Lee Thomas | 12 | $72,692 | $39,507 | $0 | $112,199 |
| Councillor | Donald McKay | 12 | $67,308 | $0 | $0 | $67,308 |
| Total | $640,193 | $144,651 | $4,108 | $788,952 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.