St. Theresa Point
Données financières pour St. Theresa Point pour l'exercice 2015-16. St. Theresa Point est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,534 and an on-reserve population of 4,107. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de St. Theresa Point et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant St. Theresa Point.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.39M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural and other benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2025 | - |
| Total | $3.39M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marie A. Wood | 1 | $6,146 | $4,507 | - |
| Councillor | Barry Flett | 1 | $4,000 | $2,437 | - |
| Councillor | Edward Flett | 1 | $4,000 | $1,438 | - |
| Councillor | Raymond Flett | 1 | $4,000 | $3,093 | - |
| Councillor | Jamie Harper | 1 | $4,000 | $1,438 | - |
| Councillor | Michael John Harper | 12 | $52,000 | $83,005 | - |
| Councillor | Charles Monias | 12 | $52,000 | $29,394 | - |
| Councillor | Jerry McDougall | 12 | $52,000 | $32,830 | - |
| Councillor | Eugene Wood | 12 | $52,000 | $8,299 | - |
| Chief | David McDougall | 11 | $72,000 | $89,470 | - |
| Councillor | Joseph E. Harper | 11 | $48,000 | $43,594 | - |
| Councillor | Jennifer Harper | 11 | $48,000 | $44,650 | - |
| Councillor | Rosaire Mason | 11 | $48,000 | $38,626 | - |
| Councillor | Mary Jane Monias | 11 | $48,000 | $59,383 | - |
| Councillor | Leslie Jackson Taylor | 11 | $48,000 | $11,977 | - |
| Councillor | Marie A. Wood | 11 | $48,000 | $49,540 | - |
| Total | $590,146 | $503,681 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Collins Barrow HMA LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.