St. Theresa Point
Données financières pour St. Theresa Point pour l'exercice 2017-18. St. Theresa Point est une Première Nation en Manitoba with a registered population of 4,534 and an on-reserve population of 4,107. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de St. Theresa Point et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant St. Theresa Point.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 5. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1994 | $3.39M |
Treaty 5 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural and other benefits under Treaty 5. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Dec 2025 | - |
| Total | $3.39M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David McDougall | 12 | $79,896 | $137,673 | - |
| Councillor | Barry Flett | 8 | $34,000 | $40,740 | - |
| Councillor | Edward Flett | 12 | $52,000 | $108,003 | - |
| Councillor | Michael Harper | 8 | $34,000 | $85,630 | - |
| Councillor | Raymond Flett | 12 | $52,000 | $130,535 | - |
| Councillor | Jamie Harper | 8 | $34,000 | $64,325 | - |
| Councillor | Charles Monias | 12 | $52,000 | $64,971 | - |
| Councillor | Eugene Wood | 12 | $52,000 | $91,890 | - |
| Councillor | Jerry McDougall | 8 | $34,000 | $50,870 | - |
| Councillor | Shauna Harper | 4 | $18,000 | $31,191 | - |
| Councillor | Sarah Monias | 4 | $18,000 | $35,161 | - |
| Total | $459,896 | $840,989 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.