Star Blanket Cree Nation
Données financières pour Star Blanket Cree Nation pour l'exercice 2019-20. Star Blanket Cree Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 749 and an on-reserve population of 285. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Star Blanket Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Star Blanket Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 4. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations May 1993 | $2.21M |
Treaty 4 Agricultural Benefits Alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 4 and other treaty benefits under Treaty 4. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jun 2025 | - |
| Total | $2.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Travel | Per Diems | Contracts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michael G. Starr | 12 | $62,000 | $7,884 | $9,553 | $0 | $79,437 |
| Councillor | Joanne Starr | 12 | $42,898 | $14,395 | $17,900 | $0 | $75,193 |
| Councillor | Norman (Edgar) Starr | 12 | $42,898 | $7,579 | $7,850 | $3,050 | $61,377 |
| Councillor | Renita Starr-Whitecap | 12 | $42,898 | $9,330 | $8,100 | $0 | $60,328 |
| Councillor | Catherine Stonechild | 12 | $42,898 | $5,275 | $13,269 | $0 | $61,442 |
| Total | $233,592 | $44,463 | $56,672 | $3,050 | $337,777 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.