Star Blanket Cree Nation
Données financières pour Star Blanket Cree Nation pour l'exercice 2023-24. Star Blanket Cree Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 749 and an on-reserve population of 285. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Star Blanket Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Star Blanket Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty 4. This First Nation is a signatory to the Saskatchewan TLE Framework Agreement. | Settled | Settled through Negotiations May 1993 | $2.21M |
Treaty 4 Agricultural Benefits Alleges the failure from the Crown to provide agricultural benefits under Treaty 4 and other treaty benefits under Treaty 4. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Jun 2025 | - |
| Total | $2.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Travel | Per Diems | Contracts | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Michael G. Starr | 12 | $65,776 | $17,061 | $16,650 | $0 | $99,487 |
| Councillor | Joanne Starr | 12 | $45,510 | $13,088 | $22,300 | $0 | $80,898 |
| Councillor | Norman (Edgar) Starr | 12 | $45,510 | $9,396 | $13,650 | $0 | $68,556 |
| Councillor | Matthew Nokusis | 12 | $46,550 | $11,969 | $15,750 | $0 | $74,269 |
| Councillor | Catherine Stonechild | 12 | $45,510 | $12,940 | $18,850 | $0 | $77,300 |
| Total | $248,856 | $64,454 | $87,200 | $0 | $400,510 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.