Taku River Tlingit
Données financières pour Taku River Tlingit pour l'exercice 2016-17. Taku River Tlingit est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 464 and an on-reserve population of 87. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Taku River Tlingit et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Taku River Tlingit.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Tlingit Village Site-Wenah Alleged Canada failed to set aside the Wenah Village site as an indian reserve. | Other | File Closed Dec 2015 | - |
Wenah Village Site Alleges failure to protect the First Nation from pre-emption from 1899-1906, failure to set aside a reserve between 1906-1916, and breach in fiduciary obligation to properly prepare and advise the First Nation in preparation for the RCIA hearing. | Invited to Negotiate | Active Apr 2019 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (note 2) | Other expenses (note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow Director | Antonia Welch | 5 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| Crow Director | Caitlin O'Shea (note 4) | 12 | $33,260 | $3,035 | $36,295 |
| Spokesperson | Louise Gordon (note 4) | 12 | $66,240 | $6,003 | $72,243 |
| Wolf Director | Marilyn Jack | 2 | $2,000 | $0 | $2,000 |
| Wolf Director | Rodger Thorlakson (note 4) | 1 | $4,097 | $48 | $4,145 |
| Crow Director | Shirley Reeves (note 4) | 1 | $1,075 | $124 | $1,199 |
| Wolf Director | Sylvester Jack (note 4) | 12 | $46,355 | $545 | $46,900 |
| Total | $158,027 | $9,755 | $167,782 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.