Taku River Tlingit
Données financières pour Taku River Tlingit pour l'exercice 2018-19. Taku River Tlingit est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 464 and an on-reserve population of 87. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Taku River Tlingit et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Taku River Tlingit.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Tlingit Village Site-Wenah Alleged Canada failed to set aside the Wenah Village site as an indian reserve. | Other | File Closed Dec 2015 | - |
Wenah Village Site Alleges failure to protect the First Nation from pre-emption from 1899-1906, failure to set aside a reserve between 1906-1916, and breach in fiduciary obligation to properly prepare and advise the First Nation in preparation for the RCIA hearing. | Invited to Negotiate | Active Apr 2019 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (note 2) | Other expenses (note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Crow Director | Colleen Williams | 8.5 | $9,000 | $2,034 | $11,034 |
| Spokesperson | John Ward | 8.5 | $47,690 | $5,529 | $53,219 |
| Spokesperson | Louise Gordon | 3.5 | $18,277 | $5,440 | $23,717 |
| Wolf Director | Rodger Thorlakson | 12 | $11,733 | $2,034 | $13,767 |
| Crow Director | Shirley Reeves | 12 | $13,038 | $2,061 | $15,099 |
| Wolf Director | Sylvester Jack | 3.5 | $3,623 | $968 | $4,591 |
| Wolf Director | Vince Esquiro | 8.5 | $8,650 | $1,221 | $9,871 |
| Total | $112,011 | $19,287 | $131,298 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.