Lyackson
Données financières pour Lyackson pour l'exercice 2021-22. Lyackson est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 234 and an on-reserve population of 34. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Lyackson et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lyackson.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allotment Alleges a breach of fiduciary duty by failing correct a surveyor error which excluded clearings and cultivated fields from Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Nov 2015 | - |
IR 3 Garner (TL 261) Logging The First Nation alleges Canada had a lawful obligation to protect the timber on their reserve for the use of the First Nation. | Invited to Negotiate | Active Jul 2021 | - |
Valdes Island Reserve Creation Alleges a breach of the obligation of reserve-creation through the failure to reserve the 6148-acre Valdes Island, including village sites and the lands needed to sustain village life. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Sep 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Other Expenses Reimbursed | Travel Expenses Reimbursed | Travel Expenses Paid Directly to Vendor | Total | Direct Reimbursement from Meeting Hosts | Expenses Covered by Funding Agreements | Remuneration Covered by Funding Agreements | Expenses Charged to Own Source Income | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Richard Thomas | 12 | $69,623 | $600 | $915 | $0 | $71,138 | -$852 | -$663 | -$69,623 | $0 | $0 |
| Councillor | Frank Conibear | 12 | $21,050 | $0 | $1,233 | $487 | $22,770 | $0 | -$1,720 | -$19,500 | $1,550 | $1,550 |
| Councillor | Jennifer Jones | 12 | $23,050 | $0 | $1,113 | $487 | $24,650 | $0 | -$1,600 | -$21,500 | $1,550 | $1,550 |
| Councillor | Brena Robinson | 12 | $22,300 | $0 | $753 | $487 | $23,540 | $0 | -$1,240 | -$20,750 | $1,550 | $1,550 |
| Total | $136,023 | $600 | $4,014 | $1,461 | $142,098 | -$852 | -$5,223 | -$131,373 | $4,650 | $4,650 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Palmer Leslie
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.