Lyackson
Données financières pour Lyackson pour l'exercice 2022-23. Lyackson est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 234 and an on-reserve population of 34. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Lyackson et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Lyackson.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Reserve Allotment Alleges a breach of fiduciary duty by failing correct a surveyor error which excluded clearings and cultivated fields from Reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Nov 2015 | - |
IR 3 Garner (TL 261) Logging The First Nation alleges Canada had a lawful obligation to protect the timber on their reserve for the use of the First Nation. | Invited to Negotiate | Active Jul 2021 | - |
Valdes Island Reserve Creation Alleges a breach of the obligation of reserve-creation through the failure to reserve the 6148-acre Valdes Island, including village sites and the lands needed to sustain village life. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Sep 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Honoraria, Wages) | Other Remuneration (PCD, COVID, Post Secondary Living Allowance) | Expenses Reimbursed (Travel) | Expenses Paid Directly to Vendor (Travel, Tuition) | Paid by Funding Agreements or Meeting Hosts | Paid by Own Source Income | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Pahalicktun | 12 | $69,654 | $906 | $2,558 | $5,744 | $78,662 | $200 | $78,862 |
| Councillor (Apr-Jun) | Frank Conibear | 3 | $10,650 | $306 | $1,468 | $0 | $11,674 | $750 | $12,424 |
| Councillor (Apr-Jun) | Jennifer Jones | 3 | $8,150 | $758 | $520 | $0 | $8,678 | $750 | $9,428 |
| Councillor (Apr-Mar) | Brena Robinson | 12 | $28,500 | $306 | $2,435 | $1,894 | $31,385 | $1,750 | $33,135 |
| Councillor (Jul-Mar) | Rachel Flowers | 9 | $14,000 | $15,118 | $423 | $2,186 | $30,977 | $750 | $31,727 |
| Councillor (Jul-Mar) | Tania Fritz | 9 | $16,000 | $306 | $1,095 | $1,330 | $17,781 | $950 | $18,731 |
| Total | $146,954 | $17,700 | $8,499 | $11,154 | $179,157 | $5,150 | $184,307 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Palmer Leslie
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.