Tsartlip
Données financières pour Tsartlip pour l'exercice 2019-20. Tsartlip est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,068 and an on-reserve population of 661. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Tsartlip et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tsartlip.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lot A Alleged part of Lot A not provided pursuant to treaty. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $340K |
Tod Inlet Alleged Tod Inlet was part of its traditional winter village and should have been reserved. | Concluded | No Lawful Obligation Found Dec 1999 | - |
| Total | $340K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Other $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tom, Don | 12 | $29,650 | $14,424 | $350 | $44,424 |
| Councilor | Elliott, Gordon | 12 | $19,100 | $0 | $1,100 | $20,200 |
| Councilor | Ellsworth, Verna | 12 | $19,100 | $0 | $1,700 | $20,800 |
| Councilor | Morris, Howard | 12 | $19,100 | $0 | $850 | $19,950 |
| Councilor | Morris, W. L. | 8 | $14,300 | $2,884 | $150 | $17,334 |
| Councilor | Olsen, Curtis | 12 | $19,100 | $0 | $200 | $19,300 |
| Councilor | Olsen, Joni | 12 | $19,100 | $2,023 | $1,375 | $22,498 |
| Councilor | Sam, Paul | 12 | $19,100 | $7,334 | $850 | $27,284 |
| Councilor | Smith, Simon | 12 | $19,100 | $17,101 | $850 | $37,051 |
| Councilor | Tom, Philip | 12 | $19,100 | $0 | $500 | $19,600 |
| Councilor | Seward, Joseph | 4 | $6,200 | $491 | $0 | $6,691 |
| Total | $202,950 | $44,257 | $7,925 | $255,132 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.