Tsartlip
Données financières pour Tsartlip pour l'exercice 2020-21. Tsartlip est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,068 and an on-reserve population of 661. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Tsartlip et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tsartlip.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Lot A Alleged part of Lot A not provided pursuant to treaty. | Settled | Settled through Negotiations Mar 1993 | $340K |
Tod Inlet Alleged Tod Inlet was part of its traditional winter village and should have been reserved. | Concluded | No Lawful Obligation Found Dec 1999 | - |
| Total | $340K | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ | Expenses $ | Other $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Tom, Don | 12 | $72,752 | $1,881 | $1,650 | $76,283 |
| Councilor | Elliott, Gordon | 12 | $19,200 | $538 | $2,000 | $21,738 |
| Councilor | Ellsworth, Verna | 12 | $19,200 | $538 | $3,399 | $23,137 |
| Councilor | Morris, Howard | 12 | $18,200 | $0 | $800 | $19,000 |
| Councilor | Olsen, Curtis | 12 | $18,700 | $411 | $1,200 | $20,311 |
| Councilor | Olsen, Joni | 12 | $19,200 | $707 | $1,500 | $21,407 |
| Councilor | Sam, Paul | 12 | $19,200 | $411 | $900 | $20,511 |
| Councilor | Seward, Joseph | 12 | $18,700 | $511 | $5,093 | $24,304 |
| Councilor | Smith, Simon | 12 | $21,200 | $538 | $1,550 | $23,288 |
| Councilor | Tom, Philip | 12 | $18,700 | $538 | $1,500 | $20,738 |
| Total | $245,052 | $6,073 | $19,592 | $270,717 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.