Simpcw First Nation
Données financières pour Simpcw First Nation pour l'exercice 2018-19. Simpcw First Nation est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 884 and an on-reserve population of 228. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Simpcw First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Simpcw First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Loss of Reserve Land at Tete Jaune Cache (Band previous name: North Thompson). The FN alleges failure to set aside Indian reserve land at Tête Jaune Cache. | Invited to Negotiate | Active Feb 2021 | - |
Dunn Lake Road Alleges that Canada breached its fiduciary obligations with respect to Dunn Lake Road on IR 1 by failing to properly inform the First Nation of any Provincial proposals or plans to build a road, to minimize interference with the First Nation's interests, and to obtain proper compensation. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Sep 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Ron Lampreau Jr | 12 | $36,044 | $26,426 | $62,470 |
| Councillor | George Lampreau | 12 | $40,395 | $43,923 | $84,318 |
| Councillor | Christine Donald | 12 | $26,658 | $17,843 | $44,501 |
| Wages | Christine Donald | 12 | $47,316 | $0 | $47,316 |
| Councillor | Donald Matthew | 2 | $4,657 | $4,397 | $9,054 |
| Councillor | Thomas Eustache | 2 | $2,072 | $193 | $2,265 |
| Wages | Thomas Eustache | 2 | $8,484 | $0 | $8,484 |
| Chief | Nathan Matthew | 2 | $8,932 | $1,018 | $9,950 |
| Councillor | Jules Philip | 4 | $7,096 | $5,749 | $12,845 |
| Wages | Jules Philip | 4 | $2,341 | $0 | $2,341 |
| Chief | Shelly Loring | 12 | $44,918 | $19,544 | $64,462 |
| Councillor | Alison Green | 10 | $16,044 | $5,721 | $21,765 |
| Wages | Alison Green | 10 | $26,011 | $0 | $26,011 |
| Councillor | Lori Eustache | 10 | $15,054 | $6,205 | $21,259 |
| Councillor | Eddie Celesta | 9 | $12,623 | $2,666 | $15,289 |
| Total | $298,645 | $133,685 | $432,330 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Daley & Company LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.