Natoaganeg
Données financières pour Natoaganeg pour l'exercice 2018-19. Natoaganeg est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,121 and an on-reserve population of 598. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Natoaganeg et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other remuneration | Total | Travel expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | George H. Ginnish | 12 | $75,000 | $2,500 | $21,011 | - | $0 |
| Councillor | James Denny Jr. | 3 | $3,300 | $1,500 | $11,362 | - | $0 |
| Councillor | Emerson Francis | 3 | $47,057 | $1,500 | $10,277 | - | $2,000 |
| Councillor | Kyle Francis | 12 | $13,000 | $2,000 | $12,184 | - | $0 |
| Councillor | Wallace (Anthony) Francis | 12 | $32,448 | $2,000 | $19,009 | - | $0 |
| Councillor | Merrill Martin | 12 | $32,500 | $2,000 | $14,372 | - | $0 |
| Councillor | Cody Narvey | 12 | $0 | $2,000 | $12,184 | - | $0 |
| Councillor | Tyler Patles | 12 | $5,750 | $2,500 | $27,112 | - | $0 |
| Councillor | Brian Simon | 12 | $31,000 | $2,000 | $19,309 | - | $1,096 |
| Councillor | William Sark | 9 | $35,846 | $500 | $18,464 | - | $400 |
| Councillor | Michael Simon | 9 | $32,500 | $1,500 | $15,138 | - | $0 |
| Councillor | Kelvin Simonson | 12 | $24,700 | $2,000 | $14,031 | - | $125 |
| Councillor | Alisha Sweezy | 9 | $21,021 | $750 | $15,261 | - | $0 |
| Councillor | Wilfred Ward | 3 | $2,400 | $1,500 | $2,952 | - | $0 |
| Total | $356,522 | $24,250 | $212,666 | $0 | $3,621 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.