Natoaganeg
Données financières pour Natoaganeg pour l'exercice 2021-22. Natoaganeg est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,121 and an on-reserve population of 598. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Band home | Honorarium | Core | Contract and other | Total | Travel expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | George H. Ginnish | 12 | $78,000 | $7,800 | $2,200 | $15,441 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Kyle Francis | 12 | $0 | $0 | $0 | $5,768 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Wallace (Anthony) Francis | 12 | $32,448 | $9,000 | $0 | $12,477 | $4,000 | - | $0 |
| Councillor | Merrill Martin | 12 | $54,054 | $4,740 | $0 | $12,477 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Cody Narvey | 12 | $0 | $0 | $0 | $5,768 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Tyler Patles | 12 | $0 | $0 | $900 | $12,477 | $13,000 | - | $0 |
| Councillor | Brian Simon | 12 | $31,000 | $9,000 | $0 | $12,477 | $0 | - | $0 |
| Councillor | William Sark | 12 | $45,803 | $7,269 | $0 | $12,477 | $0 | - | $275 |
| Councillor | Michael Simon | 12 | $33,500 | $6,000 | $0 | $12,477 | $0 | - | $2,150 |
| Councillor | Kelvin Simonson | 12 | $24,700 | $2,917 | $0 | $12,477 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Alisha Sweezy | 12 | $32,540 | $0 | $900 | $12,477 | $0 | - | $0 |
| Total | $332,045 | $46,726 | $4,000 | $126,793 | $17,000 | $0 | $2,425 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Lenehan McCain & Associates
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.