Aklavik
Données financières pour Aklavik pour l'exercice 2013-14. Aklavik est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 446 and an on-reserve population of 254. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Aklavik et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Wages | Travel | Honoraria | 2014 Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Danny Greenland | 12 | $83,160 | $6,629 | $2,000 | $91,789 | $91,789 |
| Sub Chief | Eugene Pascal | 12 | $0 | $0 | $1,750 | $1,750 | $1,750 |
| Sub Chief | Anna Lee McLeod | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | John Carmichael | 6 | $0 | $0 | $250 | $250 | $250 |
| Councilor | Randy Edwards | 12 | $0 | $0 | $1,750 | $1,750 | $1,750 |
| Councilor | Gladys Edwards | 12 | $0 | $1,597 | $1,250 | $2,847 | $2,847 |
| Councilor | Andrew Charlie | 12 | $0 | $0 | $2,000 | $2,000 | $2,000 |
| Councilor | Michael Greenland | 12 | $0 | $0 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
| Councilor | Edwin Greenland | 6 | $0 | $0 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Councilor | Rita Arey | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | Fanny Greenland | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | Sandra Arey | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Total | $83,160 | $8,226 | $11,500 | $102,886 | $102,886 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.