Aklavik
Données financières pour Aklavik pour l'exercice 2020-21. Aklavik est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 446 and an on-reserve population of 254. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Other Remuneration | Expenses | 2021 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Danny Greenland | 12 | $62,400 | $5,962 | $359 | $68,721 |
| sub-Chief | James Black | 12 | $0 | $2,350 | $0 | $2,350 |
| Chief | Edwin Greenland | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| sub-Chief | Gladys Edwards | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | Kathy Greenland | 12 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 |
| Councilor | Bonnie Koe | 12 | $0 | $2,250 | $0 | $2,250 |
| Councilor | Mildred Edwards | 12 | $0 | $1,875 | $0 | $1,875 |
| Councilor | Roxanne John | 12 | $0 | $1,500 | $0 | $1,500 |
| Councilor | Andrew Charlie | 12 | $0 | $650 | $0 | $650 |
| Councilor | Michael Greenland | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | Terry John Semple | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Councilor | Randy Edwards | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Total | $62,400 | $17,087 | $359 | $79,846 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.