Deh Gáh Got'ie Dene First Nation
Données financières pour Deh Gáh Got'ie Dene First Nation pour l'exercice 2015-16. Deh Gáh Got'ie Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,104 and an on-reserve population of 797. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Deh Gáh Got'ie Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Joachim Bonnetrouge | 12 | $60,135 | $4,500 | $5,600 | $70,235 | $9,889 |
| Sub-Chief | Samuel Gargan | 6 | $0 | $5,950 | $0 | $5,950 | $6,890 |
| Sub-Chief | Theresa Bonnetrouge | 6 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $950 |
| Councillor | Xavier Canadien | 12 | $0 | $5,300 | $0 | $5,300 | $800 |
| Councillor | Victor Constant | 6 | $0 | $1,150 | $0 | $1,150 | $1,750 |
| Councillor | Eddie Gargan | 6 | $0 | $1,350 | $0 | $1,350 | $6,211 |
| Councillor | James Thom | 12 | $0 | $4,950 | $0 | $4,950 | $5,677 |
| Councillor | Michael Vandell | 12 | $0 | $4,650 | $0 | $4,650 | $4,735 |
| Councillor | Ricky Gargan | 6 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $1,772 |
| Councillor | Berna Landry | 6 | $0 | $2,750 | $0 | $2,750 | $450 |
| Councillor | Wayne Sabourin | 6 | $0 | $2,650 | $0 | $2,650 | $3,878 |
| Total | $60,135 | $38,050 | $5,600 | $103,785 | $43,002 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.