Deh Gáh Got'ie Dene First Nation
Données financières pour Deh Gáh Got'ie Dene First Nation pour l'exercice 2017-18. Deh Gáh Got'ie Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,104 and an on-reserve population of 797. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Deh Gáh Got'ie Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Xavier Canadien | 3 | $17,135 | $4,900 | $0 | $22,035 | $0 |
| Chief (prior) | Joachim Bonnetroug | 9 | $54,013 | $4,850 | $1,880 | $60,743 | $36,083 |
| Sub-Chief (prior) | Samuel Gargan | 9 | $0 | $5,700 | $1,400 | $7,100 | $1,709 |
| Councillor | Theresa Bonnetrouge | 3 | $0 | $1,750 | $0 | $1,750 | $0 |
| Sub-Chief | Ricky Gargan | 3 | $0 | $6,950 | $2,630 | $9,580 | $1,594 |
| Councillor (prior) | James Thom | 9 | $0 | $2,400 | $0 | $2,400 | $0 |
| Councillor | Michael Vandell | 12 | $0 | $4,800 | $7,200 | $12,000 | $3,344 |
| Councillor | Allen Bouvier | 3 | $0 | $3,050 | $0 | $3,050 | $384 |
| Councillor | Robert Tanche | 3 | $0 | $1,150 | $0 | $1,150 | $0 |
| Councillor | Wayne Sanderson | 3 | $0 | $2,650 | $0 | $2,650 | $383 |
| Councillor (prior) | Berna Landry | 9 | $0 | $3,350 | $0 | $3,350 | $782 |
| Councillor (prior) | Wayne Sabourin | 9 | $0 | $2,800 | $800 | $3,600 | $782 |
| Total | $71,148 | $44,350 | $13,910 | $129,408 | $45,061 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.