Ka'a'gee Tu First Nation
Données financières pour Ka'a'gee Tu First Nation pour l'exercice 2015-16. Ka'a'gee Tu First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 67 and an on-reserve population of 46. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Ka'a'gee Tu First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Honoraria (Note 2) | Other Remuneration (Note 3) | Total Remuneration | Total Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lloyd Chicot - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $3,000 | $9,000 | $3,492 | $12,492 |
| Community Works Foreman | Lloyd Chicot - unelected portion | 12 | $71,820 | $0 | $17,290 | $89,110 | $3,099 | $92,209 |
| Total | Lloyd Chicot | 12 | $71,820 | $6,000 | $20,290 | $98,110 | $6,591 | $104,701 |
| Councillor | Melaine Simba - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $3,000 | $9,000 | $2,093 | $11,093 |
| Environmental Coordinator | Melaine Simba - unelected portion | 12 | $54,600 | $0 | $0 | $54,600 | $0 | $54,600 |
| Total | Melaine Simba | 12 | $54,600 | $6,000 | $3,000 | $63,600 | $2,093 | $65,693 |
| Councillor | Nora Simba - elected portion | 12 | $0 | $4,500 | $3,000 | $7,500 | $1,993 | $9,493 |
| Community worker/custodian | Nora Simba - unelected portion | 12 | $22,650 | $0 | $3,000 | $25,650 | $0 | $25,650 |
| Total | Nora Simba | 12 | $22,650 | $4,500 | $6,000 | $33,150 | $1,993 | $35,143 |
| Councillor | Terry L. Simba - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $3,200 | $9,200 | $3,430 | $12,630 |
| NODA Business Development Officer | Terry L. Simba - unelected portion | 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | Terry L. Simba | 12 | $0 | $6,000 | $3,200 | $9,200 | $3,430 | $12,630 |
| Councillor | Sheila Chicot | 12 | $0 | $6,000 | $3,000 | $9,000 | $1,597 | $10,597 |
| Total | $298,140 | $51,000 | $67,980 | $417,120 | $29,811 | $446,931 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Robert Stewart
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.