Ka'a'gee Tu First Nation
Données financières pour Ka'a'gee Tu First Nation pour l'exercice 2016-17. Ka'a'gee Tu First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 67 and an on-reserve population of 46. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Ka'a'gee Tu First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Honoraria (Note 2) | Other Remuneration (Note 3) | Total Remuneration | Total Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lloyd Chicot - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $600 | - | $4,736 | $6,600 |
| Community Works Foreman | Lloyd Chicot - unelected portion | 12 | $69,160 | $0 | $18,387 | - | $6,204 | $87,547 |
| Total | Lloyd Chicot | 12 | $69,160 | $6,000 | $18,987 | - | $10,940 | $94,147 |
| Councillor | Melaine Simba - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $600 | - | $482 | $6,600 |
| Environmental Coordinator | Melaine Simba - unelected portion | 12 | $62,353 | $0 | $2,250 | - | $2,618 | $64,603 |
| Total | Melaine Simba | 12 | $62,353 | $6,000 | $2,850 | - | $3,100 | $71,203 |
| Councillor | Nora Simba - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $600 | - | $2,665 | $6,600 |
| Community worker/custodian | Nora Simba - unelected portion | 12 | $20,666 | $0 | $7,500 | - | $1,001 | $28,166 |
| Total | Nora Simba | 12 | $20,666 | $6,000 | $8,100 | - | $3,666 | $34,766 |
| Councillor | Terry L. Simba - elected portion | 12 | $0 | $6,000 | $6,151 | - | $4,535 | $12,151 |
| NODA Business Development Officer | Terry L. Simba - unelected portion | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $0 |
| Total | Terry L. Simba | 12 | $0 | $6,000 | $6,151 | - | $4,535 | $12,151 |
| Councillor | Sheila Chicot | 12 | $0 | $3,500 | $0 | - | $0 | $3,500 |
| Band Manager | Ruby Simba | 12 | $100,100 | $0 | $32,728 | - | $9,863 | $132,828 |
| Controller | Anita Chicot | 12 | $81,900 | $0 | $27,178 | - | $5,005 | $109,078 |
| Community Works Foreman | Lloyd Chicot (Note 1) | 12 | $0 | $0 | $0 | - | $0 | $0 |
| Total | $486,358 | $51,500 | $132,082 | $0 | $59,350 | $669,940 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.