Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam
Données financières pour Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam pour l'exercice 2017-18. Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,149 and an on-reserve population of 3,744. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honoraires salaires | Autres rémunérations | Frais de voyage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Mike McKenzie | 12 | $76,060 | $6,420 | $20,079 | $102,559 |
| Vice-Chef | Jonathan St-Onge | 10 | $42,903 | $6,158 | $25,112 | $74,173 |
| Vice-Chef | Antoine Grégoire | 2 | $7,803 | $0 | $0 | $7,803 |
| Conseillère | Virginie Michel | 12 | $45,636 | $6,927 | $11,355 | $63,918 |
| Conseillère | Marie-Marthe Fontaine | 12 | $45,636 | $5,598 | $21,569 | $72,803 |
| Conseillère | Maya Fontaine | 12 | $45,636 | $3,100 | $5,615 | $54,351 |
| Conseiller | William Fontaine | 12 | $45,636 | $1,664 | $13,326 | $60,626 |
| Conseiller | Antoine Grégoire | 10 | $38,613 | $10,633 | $20,712 | $69,958 |
| Conseiller | Mathieu McKenzie | 12 | $45,636 | $5,451 | $10,314 | $61,401 |
| Conseiller | Mike McKenzie | 12 | $45,636 | $4,827 | $19,615 | $70,078 |
| Conseiller | Jonathan St-Onge | 2 | $7,023 | $0 | $0 | $7,023 |
| Conseiller | Dave Voilant | 12 | $45,636 | $6,150 | $21,570 | $73,356 |
| Vice-Chef et conseiller (Entités apparentées) | Jonathan St-Onge | $1,950 | $0 | $4,245 | $6,195 | |
| Conseiller (Entités apparentées) | William Fontaine | $500 | $0 | $0 | $500 | |
| Conseiller (Entités apparentées) | Mathieu McKenzie | $500 | $0 | $0 | $500 | |
| Conseiller (Entités apparentées) | Dave Voilant | $0 | $0 | $1,731 | $1,731 | |
| Total | $494,804 | $56,928 | $175,243 | $726,975 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.