Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam
Données financières pour Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam pour l'exercice 2019-20. Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam est une Première Nation en Quebec with a registered population of 5,149 and an on-reserve population of 3,744. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Rémunérations annuelles $ | Autres rémunérations $ | Frais de voyage $ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Mike McKenzie | 12 | $88,251 | $6,657 | $18,039 | $112,947 |
| Vice-Chef | Antoine Grégoire | 12 | $61,142 | $29,379 | $27,486 | $118,007 |
| Conseiller | Normand Ambroise | 9 | $41,538 | $0 | $9,270 | $50,808 |
| Conseillère | Marie-Marthe Fontaine | 3 | $11,117 | $19,795 | $2,379 | $33,291 |
| Conseillère | Maya Fontaine | 3 | $11,117 | $32,952 | $0 | $44,069 |
| Conseiller | William Fontaine | 3 | $11,117 | $14,528 | $3,048 | $28,693 |
| Conseiller | Mathieu McKenzie | 3 | $11,117 | $35,586 | $4,511 | $51,214 |
| Conseiller | Mike McKenzie | 0 | $0 | $29,132 | $0 | $29,132 |
| Conseillère | Virginie Michel | 3 | $11,117 | $33,691 | $4,318 | $49,126 |
| Conseiller | Kenny Régis | 9 | $41,538 | $0 | $16,502 | $58,040 |
| Conseiller | Jonathan St-Onge | 12 | $52,950 | $28,424 | $19,147 | $100,521 |
| Conseiller | Dave Vollant | 12 | $52,950 | $27,730 | $25,011 | $105,691 |
| Conseiller | Zacharie Vollant | 9 | $41,538 | $0 | $12,681 | $54,219 |
| Total | $435,492 | $257,874 | $142,392 | $835,758 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.