Bande des Innus de Pessamit
Données financières pour Bande des Innus de Pessamit pour l'exercice 2018-19. Bande des Innus de Pessamit est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,235 and an on-reserve population of 2,931. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Bande des Innus de Pessamit et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salaires de base | Frais de déplacements | Autres rémunérations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | René Simon | 12 | $121,522 | $20,029 | $20,188 | $161,739 |
| Conseiller | Jérôme St-Onge | 6 | $41,197 | $1,484 | $1,599 | $44,280 |
| Conseiller | Suzanne Charland | 6 | $41,197 | $2,795 | $1,765 | $45,757 |
| Conseiller | Éric W. Canapé | 12 | $78,759 | $9,180 | $3,957 | $91,896 |
| Conseiller | Gérald Hervieux | 12 | $78,759 | $15,922 | $3,957 | $98,638 |
| Conseiller | Jean-Noel Riverin | 12 | $78,759 | $13,808 | $3,957 | $96,524 |
| Conseiller | Marielle Vachon | 12 | $78,759 | $14,097 | $3,957 | $96,813 |
| Conseiller | Diane Riverin | 6 | $37,562 | $1,475 | $2,321 | $41,358 |
| Conseiller | Raymond Rousselot | 6 | $37,562 | $2,749 | $2,321 | $42,632 |
| Total | $594,076 | $81,539 | $44,022 | $719,637 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Mallette S.E.N.C.R.L.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.