Bande des Innus de Pessamit
Données financières pour Bande des Innus de Pessamit pour l'exercice 2022-23. Bande des Innus de Pessamit est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,235 and an on-reserve population of 2,931. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Bande des Innus de Pessamit et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Aucune donnée de situation financière disponible.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salaires et honoraires | Autres rémunérations | Rémunération totale | Total des frais de voyage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef | Vollant, Jean-Marie | 5 | $68,564 | $0 | $68,564 | $2,514 | $71,078 |
| Cheffe | Vachon, Marielle | 7 | $91,849 | $3,868 | $95,717 | $4,025 | $99,742 |
| Conseiller | Bacon St-Onge, Jérôme | 12 | $107,853 | $2,753 | $110,606 | $15,409 | $126,015 |
| Conseillère | Charland, Suzanne | 12 | $107,853 | $2,753 | $110,606 | $15,138 | $125,744 |
| Conseiller | Hervieux, Gérald | 12 | $107,853 | $2,753 | $110,606 | $13,689 | $124,295 |
| Conseillère | Bacon, Marie-Pier | 7 | $53,977 | $1,839 | $55,816 | $7,414 | $63,230 |
| Conseillère | Riverin, Christianne | 7 | $53,020 | $1,839 | $54,859 | $8,353 | $63,212 |
| Conseillère | Vallée, Christinne | 7 | $53,977 | $1,839 | $55,816 | $6,061 | $61,877 |
| Conseiller | Riverin, Jean-Noël | 5 | $52,525 | $1,151 | $53,676 | $7,326 | $61,002 |
| Conseillère | Vachon, Marielle | 5 | $46,392 | $0 | $46,392 | $10,232 | $56,624 |
| Total | $743,863 | $18,795 | $762,658 | $90,161 | $852,819 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Raymond Chabot Grant Thornton
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.